| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_xx_bjq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | |
| 类型: | 通用 | |
| 元件数: | 1 | |
| 输出类型: | 开路漏极 | |
| 电压-单/双电源(±/v): | 1.7V ~ 5.5V | |
| 电流-输出(典型值)(a): | - | |
| 传播延迟(最大值): | 10µs | |
| cmrr,psrr(典型值): | - | |
| 滞后: | 9.2mV |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
ADCMP670-1YUJZ-RL7ADI/亚德诺TSOT-63106
IC COMPARATOR DUAL OD TSOT-23-6
1类型1:
2元件数2:
3输出类型3:
4电压-单/双电源(±/v):
5电流-输出(典型值)(a)5:
7cmrr,psrr(典型值)7:
6传播延迟(最大值)6:
8滞后8:
|
|