| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | |
| 驱动配置: | 半桥 |
| 通道类型: | 独立式 |
| 驱动器数: | 2 |
| 栅极类型: | N 沟道 MOSFET |
| 输入类型: | 非反相 |
| 电压-电源(v): | 7.5V ~ 14.5V |
| 逻辑电压: | 1.7V、1.5V |
| 电流-峰值输出(灌入,拉出): | 3.5A,4.5A |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
BD2320EFJ-LAE2ROHM/罗姆8-HTSOP-J6211
100 V VB 3.5 A/4.5 A PEAK CURREN
1驱动配置1:
2通道类型2:
3驱动器数3:
4栅极类型4:
6电压-电源(v)6:
7逻辑电压7:
8电流-峰值输出(灌入,拉出)8:
5输入类型5:
|
|