| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 电源输入电压(V): | 3V ~ 5V |
| 输出数: | 4 |
| 拓扑: | 充电泵(3),线性(LDO)(1) |
| (电压/电流)-输出(1): | 5V,100mA |
| (电压/电流)-输出(2): | 1.5V,200mA |
| (电压/电流)-输出(3): | 3.3V,22mA |
| 频率-开关(Hz): | 1MHz |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
TPS65030YZKRTI/德州仪器25-DSBGA(2.7X2.7)959
IC REG QUAD CHRPMP/LNR 25DSBGA
8系列8:
3拓扑3:
2输出数2:
7频率-开关(Hz)7:
4(电压/电流)-输出(1)4:
5(电压/电流)-输出(2)5:
6(电压/电流)-输出(3)6:
1电源输入电压(V)1:
|
|