| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | Single Converter Technology® |
| 输入阻抗: | 40 千欧 ~ 90 千欧 |
| 测量误差: | 0.1% |
| 表计类型: | 3 相 |
| 电压-电源(vin): | 3V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | - |
| 电压-i/o高(v): | 2V |
| 电压-i/o低(v): | 0.8V |
| 系列: | Single Converter Technology® |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
71M6534-IGTR/FADI(Maxim美信)/亚德诺120-LQFP(14X14)124
IC ENERY METER 3PH 128K 120-LQFP
|
|
|
71M6534H-IGTR/FADI(Maxim美信)/亚德诺120-LQFP(14X14)125
IC ENERY METER 3PH 256K 120-LQFP
|
|
|
|
71M6534H-IGT/FADI(Maxim美信)/亚德诺120-LQFP(14X14)304
IC ENERY METER 3PH 256K 120-LQFP
|
|