| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 输入阻抗: | 30 千欧,2 兆欧 |
| 测量误差: | 0.1% |
| 表计类型: | 单相 |
| 电压-电源(vin): | 3V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | 3.9mA |
| 电压-i/o高(v): | - |
| 电压-i/o低(v): | - |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
STPM32TRST/意法半导体24-QFN(4X4)378
IC ENERGY METER 1 PHASE 24QFN
|
|
|
78M6610+PSU/B00TADI(Maxim美信)/亚德诺24-QFN(4X4)446
IC ENERGY MEASURMENT 1PH 24TQFN
|
|