| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | MAXQ® |
| 输入阻抗: | - |
| 测量误差: | 0.1% |
| 表计类型: | 3 相 |
| 电压-电源(vin): | 2.7V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | 8.5mA |
| 电压-i/o高(v): | - |
| 电压-i/o低(v): | - |
| 系列: | MAXQ® |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MAXQ3180-RAN+TADI(Maxim美信)/亚德诺28-TSSOP181
IC AFE POLYPHASE MULTI 28TSSOP
|
|
|
MAX71020AEUI+ADI(Maxim美信)/亚德诺28-TSSOP396
IC ENERGY METER 1PH 28TSSOP
|
|