| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 输入阻抗: | - |
| 测量误差: | 0.1% |
| 表计类型: | 单相 |
| 电压-电源(vin): | 3V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | 7mA |
| 电压-i/o高(v): | 2.4V |
| 电压-i/o低(v): | 0.4V |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
ADE7978ACPZADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)315
IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP
|
|
|
ADE7953ACPZ-RLADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)410
IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP
|
|
|
ADE7978ACPZ-RLADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)450
IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP
|
|