| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 输入阻抗: | - |
| 测量误差: | - |
| 表计类型: | 2 x 单相 |
| 电压-电源(vin): | 2.95V ~ 3.65V |
| 电流-电源(A): | 3.9mA |
| 电压-i/o高(v): | - |
| 电压-i/o低(v): | - |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
CS5480-INZRCirrusLogic/凌云逻辑24-QFN(4X4)296
IC ENERGY METER 3-CH 24QFN
|
|
|
78M6610+PSU/B00TADI(Maxim美信)/亚德诺24-QFN(4X4)446
IC ENERGY MEASURMENT 1PH 24TQFN
|
|