| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | Single Converter Technology® |
| 输入阻抗: | - |
| 测量误差: | 0.004 |
| 表计类型: | 单相,双相 |
| 电压-电源(vin): | 3V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | - |
| 电压-i/o高(v): | - |
| 电压-i/o低(v): | - |
| 系列: | Single Converter Technology® |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
71M6521DE-IM/FADI(Maxim美信)/亚德诺64-QFN(7.5X7.5)42
IC ENERGY METER 16K FLASH 68-QFN
|
|
|
71M6521FE-IMR/FADI(Maxim美信)/亚德诺64-QFN(7.5X7.5)119
IC ENERGY METER 32K FLASH 68-QFN
|
|
|
71M6521FE-IM/FADI(Maxim美信)/亚德诺64-QFN(7.5X7.5)312
IC ENERGY METER 32K FLASH 68-QFN
|
|