产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
输入阻抗: | 30 千欧 ~ 90 千欧 |
测量误差: | - |
表计类型: | 单相 |
电压-电源(vin): | 3V ~ 3.6V |
电流-电源(A): | 8.1mA |
电压-i/o高(v): | 0.6V,2V |
电压-i/o低(v): | 0.5V,0.8V |
系列: | - |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
CS5480-INZRCirrusLogic/凌云逻辑24-QFN(4X4)296
IC ENERGY METER 3-CH 24QFN
|
![]() |
![]() |
STPM32TRST/意法半导体24-QFN(4X4)378
IC ENERGY METER 1 PHASE 24QFN
|
![]() |