| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 输入阻抗: | 280 千欧 |
| 测量误差: | - |
| 表计类型: | 3 相 |
| 电压-电源(vin): | 2.97V ~ 3.63V |
| 电流-电源(A): | 10.6mA |
| 电压-i/o高(v): | 2.4V |
| 电压-i/o低(v): | 0.8V |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
ADE7978ACPZADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)315
IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP
|
|
|
ADE7953ACPZADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)346
IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP
|
|
|
ADE7953ACPZ-RLADI/亚德诺28-LFCSP-WQ(5X5)410
IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP
|
|